SiGT

     
BUSINESS
INTELLIGENCE
VITIVINICOLA
 
INICIO   INVERSIONES    
         
   

 

 

 

INVERSIONES POR TAREA

 
  INVERSIONES   2007 2008 2009 2010
  REMUNERACIONES   33.985.212 26.456.982 29.954.507 16.777.856
  AGROQUIMICOS   7.345.678 5.321.865 5.759.032 4.690.846
  ENERGIA   8.327.900 9.567.823 7.666.548 9.756.103
  GASTOS GENERALES   6.765.921 2.421.968 6.345.905 4.893.001
  MAQUINARIAS   5.549.349 1.745.334 3.221.419 4.023.780
  TOTAL INVERSIONES   61.974.060 45.513.972 52.947.411 40.141.586
           
           

  INVERSIONES POR CAMPO

           
  INVERSIONES   2007 2008 2009 2010
  COLCHAGUA   26.648.846 18.660.728 16.943.172 13.246.723
  MAIPO   9.296.109 5.006.537 9.530.534 7.225.485
  CACHAPOAL   13.014.553 8.192.515 13.236.853 9.633.981
  CASABLANCA   3.098.703 6.371.956 6.883.163 3.612.743
  LEYDA   9.915.850 7.282.236 6.353.689 6.422.654
  TOTAL INVERSIONES   61.974.060 45.513.972 52.947.411 40.141.586
 
 
SiGT  BUSINESS  INTELLIGENCE  VITIVINICOLA