SiGT

     
BUSINESS
INTELLIGENCE
VITIVINICOLA
 
INICIO   PRESUPUESTOS    
         
   

 

 

 

PRESUPUESTO POR TAREAS

 
      TOTAL       POR HECT       POR KG     VAR %
  COLCHAGUA 2010   PPTO REAL DIF   PPTO REAL DIF   PPTO REAL DIF    
  REMUNERACIONES   320.768.937 283.866.316 36.902.621   1.554.866 1.375.988 178.878   130 115 15   12%
  AGROQUIMICOS   144.187.964 124.299.969 19.887.995   698.924 602.520 96.403   59 51 8   14%
  GASTOS GENERALES   77.089.295 70.530.005 6.559.290   373.676 341.881 31.795   31 29 3   9%
  MAQUINARIAS   69.503.298 70.921.733 -1.418.435   336.904 343.780 -6.876   28 29 -1   -2%
  ENERGIA   122.631.411 127.741.053 -5.109.642   594.432 619.200 -24.768   50 52 -2   -4%
  TOTAL COLCHAGUA   734.180.906 677.359.076 -56.821.830   3.558.802 3.283.369 275.433   298 275 23   8%
                             
                             
                             

PRESUPUESTO POR CUARTELES

                             
  COLCHAGUA 2010     TOTAL       POR HECT       POR KG     VAR %
  CABERNET SAUV   PPTO REAL DIF   PPTO REAL DIF   PPTO REAL DIF    
  CUARTEL 1015   23.456.234 12.880.984 10.575.250   4.510.814 2.477.112 2.033.702   413 227 186   45%
  CUARTEL 1019   22.767.789 15.166.667 7.601.122   4.743.289 3.159.722 1.583.567   518 345 173   33%
  CUARTEL 1017   34.567.009 23.610.155 10.956.854   4.066.707 2.777.665 1.289.042   379 259 120   32%
  CUARTEL 1002   40.675.920 29.247.736 11.428.184   4.327.226 3.111.461 1.215.764   352 253 -99   28%
  CUARTEL 1005   24.555.890 18.494.871 6.061.019   3.665.058 2.760.429 904.630   288 217 71   25%
  CUARTEL 1013   45.437.890 35.518.972 9.918.918   4.938.901 1.375.988 178.878   130 115 15   22%
  CUARTEL 1020   28.890.444 22.700.692 6.189.752   5.068.499 3.982.578 1.085.921   394 310 85   21%
  CUARTEL 1010   45.789.021 40.223.014 5.566.007   2.973.313 2.611.884 361.429   235 206 29   12%
  CUARTEL 1007   59.563.902 52.835.572 5.728.330   4.803.540 4.341.578 461.962   410 370 39   10%
  CUARTEL 1006   43.521.980 40.609.589 2.912.391   3.223.850 3.008.118 215.733   226 211 15   7%
  CUARTEL 1014   68.978.543 64.248.000 4.730.543   4.206.009 343.780 6.876   28 29 1   7%
  CUARTEL 1003   55.549.134 51.549.134 4.000.000   4.443.931 4.123.931 320.000   513 476 37   7%
  CUARTEL 1016   31.278.654 29.359.597 1.919.057   2.351.778 2.207.489 144.290   206 193 13   6%
  CUARTEL 1001   26.472.345 27.040.729 -568.384   3.228.335 3.297.650 -69.315   318 325 -7   -2%
  CUARTEL 1009   22.555.142 23.537.029 -981.887   2.967.782 3.096.978 -129.196   222 232 -10   -4%
  CUARTEL 1004   42.789.655 46.546.172 -3.756.517   3.478.834 3.784.242 -305.408   257 279 -23   -9%
  CUARTEL 1011   41.432.769 45.315.671 -3.882.902   2.340.834 2.560.207 -219.373   253 277 -24   -9%
  CUARTEL 1018   12.156.780 13.712.622 -1.555.842   2.337.842 2.637.043 -299.200   242 272 -31   -13%
  CUARTEL 1008   32.456.789 42.425.146 -9.968.357   3.646.830 4.766.870 -1.120.040   423 553 -130   -31%
  CUARTEL 1012   31.285.016 41.336.723 -10.051.707   2.334.703 3.084.830 -750.127   152 201 -49   -32%
  TOTAL CAB SAUVIGNON   734.180.906 677.359.076 56.821.830   3.558.802 3.283.369 -275.433   298 275 23   8%
 
 
SiGT  BUSINESS  INTELLIGENCE  VITIVINICOLA