SiGT

     
BUSINESS
INTELLIGENCE
VITIVINICOLA
 
INICIO   PRODUCTIVIDAD    
         
   

 

 

 

PRODUCTIVIDAD CUARTELES

 
  COLCHAGUA 2010   HECT KG HECT VARIETAL RESERVA PREMIUM SUPER COSTO MERCADO HECT COSTO DIRECTO   HECT PRODUCTIVIDAD   HECT
  CUARTEL 1013   9,2 11.790 0 % 0 % 62 % 38 % 9.231.472 3.472.152 5.759.320
  CUARTEL 1006   13,5 14.263 0 % 67 % 23 % 10 % 7.858.661 2.678.348 5.180.313
  CUARTEL 1012   13,4 15.376 0 % 78 % 22 % 0 % 7.595.819 2.746.651 4.849.168
  CUARTEL 1004   12,3 13.559 0 % 69 % 16 % 15 % 7.654.091 3.383.354 4.270.738
  CUARTEL 1014   16,4 14.905 0 % 72 % 28 % 0 % 7.542.112 3.529.518 4.012.594
  CUARTEL 1010   15,4 12.656 45 % 30 % 20 % 5 % 5.410.396 2.335.191 3.075.205
  CUARTEL 1018   5,2 9.680 0 % 67 % 23 % 10 % 5.333.535 2.347.953 2.985.583
  CUARTEL 1009   7,6 13.374 45 % 30 % 20 % 5 % 5.717.436 2.783.481 2.933.955
  CUARTEL 1007   12,4 11.719 0 % 52 % 38 % 10 % 6.808.683 3.904.575 2.904.108
  CUARTEL 1005   6,7 12.731 32 % 58 % 10 % 0 % 5.168.982 2.448.386 2.720.596
  CUARTEL 1017 8,5 17.763 96 % 4 % 0 % 0 % 4.582.869 2.463.674 2.119.195
  CUARTEL 1002   9,4 12.301 45 % 55 % 0 % 0 % 4.428.539 2.803.264 1.625.275
  CUARTEL 1015   5,2 10,918 51 % 49 % 0 % 0 % 3.799.563 2.226.363 1.573.200
  CUARTEL 1016   13,3 11.419 78 % 22 % 0 % 0 % 3.357.161 1.973.636 1.383.525
  CUARTEL 1001   8,2 10.149 35 % 65 % 0 % 0 % 3.856.535 2.965.724 890.811
  CUARTEL 1019   4,8 9.162 32 % 68 % 0 % 0 % 3.536.687 2.841.679 695.008
  CUARTEL 1011 17,7 9.236 92 % 8 % 0 % 0 % 2.456.842 2.270.798 186.044
  CUARTEL 1020 5,7 12.849 88 % 12 % 0 % 0 % 3.520.564 3.588.094 -67.531
  CUARTEL 1003 12,5 8.667 69 % 31 % 0 % 0 % 2.704.007 3.706.479 -1.002.473
  CUARTEL 1008   8,9 8.616 82 % 18 % 0 % 0 % 2.464.252 4.294.701 -1.830.449
  TOTAL   11.926 11.926 36 % 44 % 15 % 5 % 5.317.905 2.941.488 2.376.416
 
 
SiGT  BUSINESS  INTELLIGENCE  VITIVINICOLA