SiGT

     
BUSINESS
INTELLIGENCE
VITIVINICOLA
 
INICIO   COSTOS TAREAS    
         
   

 

 

 

COSTOS TAREAS POR HECTAREA

 
  COLCHAGUA 2010          
  CUARTEL 1001 CABERNET SAUVIGNON   2007 2008 2009 2010
  REMUNERACIONES   1.029.650 1.119.821 1.390.160 1.389.964
  AGROQUIMICOS   477.944 483.185 561.503 630.755
  ENERGIA   404.441 430.204 522.658 576.252
  GASTOS GENERALES   277.741 280.538 317.253 331.926
  MAQUINARIAS   229.618 262.639 255.133 368.753
  CUARTEL 1001 CABERNET SAUVIGNON   2.419.394 2.576.386 3.046.707 3.297.650
           
  CUARTEL 1002 CABERNET SAUVIGNON   2007 2008 2009 2010
  REMUNERACIONES   963.218 1.048.602 1.314.731 1.314.546
  AGROQUIMICOS   428.494 431.920 511.291 574.351
  ENERGIA   389.447 412.872 527.161 581.217
  GASTOS GENERALES   253.628 255.844 294.573 308.197
  MAQUINARIAS   215.280 246.144 230.500 333.150
  CUARTEL 1002 CABERNET SAUVIGNON   2.250.067 2.395.382 2.878.257 3.111.461
           
  CUARTEL 1003 CABERNET SAUVIGNON   2007 2008 2009 2010
  REMUNERACIONES   1.258.575 1.369.631 1.718.025 1.717.784
  AGROQUIMICOS   634.524 671.454 780.739 860.797
  ENERGIA   565.602 569.906 645.026 724.579
  GASTOS GENERALES   355.222 358.010 398.998 417.451
  MAQUINARIAS   253.331 290.776 279.050 403.320
  CUARTEL 1003 CABERNET SAUVIGNON   3.067.255 3.259.776 3.821.837 4.123.931
           
  CUARTEL 1004 CABERNET SAUVIGNON   2007 2008 2009 2010
  REMUNERACIONES   1.147.221 1.247.766 1.566.197 1.565.977
  AGROQUIMICOS   535.013 570.666 711.136 784.057
  ENERGIA   496.688 501.531 590.613 663.455
  GASTOS GENERALES   330.367 333.438 383.166 400.888
  MAQUINARIAS   226.854 259.272 255.903 369.866
  CUARTEL 1004 CABERNET SAUVIGNON   2.736.144 2.912.673 3.507.015 3.784.242
           
  CUARTEL 1005 CABERNET SAUVIGNON   2007 2008 2009 2010
  REMUNERACIONES   849.074 922.619 1.151.915 1.151.753
  AGROQUIMICOS   387.930 391.117 447.962 503.210
  ENERGIA   353.897 375.995 463.308 510.817
  GASTOS GENERALES   263.434 265.541 298.249 312.043
  MAQUINARIAS   184.902 210.818 195.530 282.606
  CUARTEL 1005 CABERNET SAUVIGNON   2.039.236 2.166.089 2.556.964 2.760.429
           
  CUARTEL 1006 CABERNET SAUVIGNON   2007 2008 2009 2010
  REMUNERACIONES   935.150 1.016.920 1.265.093 1.264.915
  AGROQUIMICOS   430.649 435.319 506.781 569.284
  ENERGIA   364.543 387.795 471.214 519.533
  GASTOS GENERALES   276.493 279.291 315.192 329.769
  MAQUINARIAS   202.385 231.435 224.596 324.616
  CUARTEL 1006 CABERNET SAUVIGNON   2.209.221 2.350.761 2.782.876 3.008.118
           
    2007 2008 2009 2010
  TOTAL CABERNET SAUVIGNON COLCHAGUA   2.499.557 2.659.171 3.157.322 3.410.355
 
EXPANDIR DATOS  
 
SiGT  BUSINESS  INTELLIGENCE  VITIVINICOLA