SiGT

     
BUSINESS
INTELLIGENCE
VITIVINICOLA
 
INICIO   COSTOS CUARTELES    
         
   

 

 

 

COSTOS CUARTELES POR VARIEDAD

 
  COLCHAGUA 2010              
  CABERNET SAUVIGNON   HECT KG KG HECT COSTO TOTAL COSTO HECT COSTO KG
  CUARTEL 1001   8,2 83.220 10.149 27.040.729 3.297.650 325
  CUARTEL 1002   9,4 115.634 12.301 29.247.736 3.111.461 253
  CUARTEL 1003 12,5 108.334 8.667 51.549.134 4.123.931 476
  CUARTEL 1004   12,3 166.776 13.559 46.546.172 3.784.242 279
  CUARTEL 1005   6,7 85.301 12.731 18.494.871 2.760.429 217
  CUARTEL 1006   13,5 192.544 14.263 40.609.589 3.008.118 211
  TOTAL CABERNET SAUVIGNON   62,6 751.809 12.010 213.488.231 3.410.355 284
               
  CARMENERE   HECT KG KG HECT COSTO TOTAL COSTO HECT COSTO KG
  CUARTEL 1009   7,6 101.643 13.374 23.537.029 3.096.978 232
  CUARTEL 1010   15,4 194.901 12.656 40.223.014 2.611.884 206
  CUARTEL 1011 17,7 163.482 9.236 45.315.671 2.560.207 277
  CUARTEL 1012   13,4 206.040 15.376 41.336.723 3.084.830 201
  TOTAL CARMENERE   54,1 666.066 12.312 150.412.437 2.780.267 226
               
  MERLOT   HECT KG KG HECT COSTO TOTAL COSTO HECT COSTO KG
  CUARTEL 1007   12,4 145.314 11.719 53.835.572 4.341.578 370
  CUARTEL 1008   8,9 76.685 8.616 42.425.146 4.766.870 553
  TOTAL MERLOT   21,3 221.999 10.422 96.260.718 4.519.283 434
               
  SYRAH   HECT KG KG HECT COSTO TOTAL COSTO HECT COSTO KG
  CUARTEL 1013   9,2 108.647 11.790 35.518.972 3.860.758 327
  CUARTEL 1014   16,4 244.448 14.905 64.248.000 3.917.561 263
  TOTAL SYRAH   25,6 352.915 13.786 99.766.972 3.897.147 283
               
  SAUVIGNON BLANC   HECT KG KG HECT COSTO TOTAL COSTO HECT COSTO KG
  CUARTEL 1015   5,2 56.775 10.918 12.880.984 2.477.112 227
  CUARTEL 1016   13,3 151.872 11.419 29.359.597 2.207.489 193
  CUARTEL 1017 8,5 91.284 10.739 23.610.155 2.777.665 259
  TOTAL CABERNET SAUVIGNON   27,0 299.931 11.109 65.850.736 2.438.916 220
   
  CHARDONNAY   HECT KG KG HECT COSTO TOTAL COSTO HECT COSTO KG
  CUARTEL 1018   5,2 50.335 9.680 13.712.622 2.637.043 272
  CUARTEL 1019   4,8 43.980 9.162 15.166.667 3.159.722 345
  CUARTEL 1020 5,7 73.238 12.849 22.700.692 3.982.578 310
  TOTAL CHARDONNAY   15,7 167.552 10.672 51.579.982 3.285.349 308
               
    HECT KG KG HECT COSTO TOTAL COSTO HECT COSTO KG
  TOTAL COCHAGUA 2010   206,3 2.460.273 11.926 677.359.076 3.283.369 275
 
 
SiGT  BUSINESS  INTELLIGENCE  VITIVINICOLA