SiGT

     
BUSINESS
INTELLIGENCE
VITIVINICOLA
 
INICIO   COSTOS HECTAREAS    
         
   

 

 

 

COSTOS HECTAREAS POR CAMPO

 
  CAMPOS   2007 2008 2009 2010
  COLCHAGUA   2.403.930 2.557.358 3.038.784 3.283.369
  MAIPO   2.129.891 2.265.492 2.689.990 2.905.894
  CACHAPOAL   2.461.309 2.617.877 3.108.241 3.358.573
  CASABLANCA   3.102.744 3.300.487 3.919.454 4.235.155
  LEYDA   2.979.673 3.169.770 3.760.060 4.063.875
  TOTAL   2.538.675 2.700.463 3.206.481 3.464.676
 
EXPANDIR VARIEDAD EXPANDIR TAREAS
 
SiGT  BUSINESS  INTELLIGENCE  VITIVINICOLA