SiGT

     
BUSINESS
INTELLIGENCE
VITIVINICOLA
 
INICIO   COSTOS CAMPOS    
         
   

 

 

 

COSTOS CAMPOS

 
  CAMPO 2010  

HECT

KG KG HECT COSTO TOTAL COSTO HECT COSTO KG
  COLCHAGUA   206,3 2.460.273 11.926 677.359.076 3.283.369 275
  MAIPO   190,1 2.091.344 11.001 552.410.494 2.905.894 264
  CACHAPOAL   167,0 2.011.083 12.042 560.881.765 3.358.573 279
  CASABLANCA   107,3 1.026.249 9.564 454.432.181 4.235.155 443
  LEYDA   131,3 1.219.190 9.286 533.586.834 4.063.875 438
  TOTAL GENERAL   802,0 8.808.139 10.983 2.778.670.350 3.464.676 315
 
EXPANDIR DATOS  
 
SiGT  BUSINESS  INTELLIGENCE  VITIVINICOLA