SiGT

     
BUSINESS
INTELLIGENCE
VITIVINICOLA
 
INICIO   COSTOS COSECHAS    
         
   

 

 

 

COSTOS COSECHAS

 
     

2007

     

2008

     

2009

     

2010

 
  CAMPO   KG HECT COSTO HECT COSTO KG   KG HECT COSTO HECT COSTO KG   KG HECT COSTO HECT COSTO KG   KG HECT COSTO HECT COSTO KG
  COLCHAGUA   13.139 2.403.930 183   12.500 2.557.358 205   13.740 3.038.784 221   11.926 3.283.369 275
  MAIPO   12.159 2.129.891 175   11.539 2.265.492 196   12.741 2.689.990 211   11.001 2.905.894 264
  CACHAPOAL   13.187 2.461.309 187   12.495 2.617.877 210   13.774 3.108.241 226   12.042 3.358.573 279
  CASABLANCA   10.618 3.102.744 292   10.046 3.300.487 329   11.087 3.919.454 354   9.564 4.235.155 443
  LEYDA   10.341 2.979.673 288   9.758 3.169.770 325   10.756 3.760.060 350   9.286 4.063.875 438
  TOTAL   12.121 2.538.675 209   11.494 2.700.463 235   12.667 3.206.481 253   10.983 3.464.676 315
 
EXPANDIR DATOS  
 
SiGT  BUSINESS  INTELLIGENCE  VITIVINICOLA